All XDEEP T-shirts, including fabric, are 100% made in EU.
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość [cm] | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej [cm] | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| Rozmiar | Długość [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] |
|---|---|---|
| S | 67 | 89-93 |
| M | 68 | 94-98 |
| L | 69 | 99-103 |
| XL | 71 | 104-108 |
| XXL | 73 | 109-113 |
Zmierz odległość od kołnierzyka
do dolnego końca koszulki.
Zmierz obwód klatki piersiowej,
upewniając się że taśma znajduje się
pod ramionami.